項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久精品丝袜高跟鞋 | 国产成人AAAAAAA毛片 | 无翼鸟邪恶漫画 | 亚洲老熟女AV一区二区在线播放 | 日本亲与子乱人妻IHD | 无人区码卡二卡乱码中国字幕 |
清河县 | 无极县 | 黔东 | 淄博市 | 黄大仙区 | 临朐县 |
大埔县 | 敖汉旗 | 广德县 | 怀远县 | 嘉兴市 | 潮安县 |
安庆市 | 大冶市 | 宁南县 | 弥渡县 | 六盘水市 | 阿拉善盟 |